PP-LGF40HST產品性能指標
產品性能指標 | 標準 | 單位 | 參數 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.21 |
拉伸強度 | ISO 527-1/-2 | MPa | 140 |
斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | % | 2.0-2.5 |
彎曲強度 | ISO 178 | MPa | 195 |
彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 8400 |
懸臂梁沖擊強度缺(23℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 33 |
懸臂梁沖擊強度缺(-30℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 35 |
收縮率 | GB/T15585-1995 | % | 0.1-0.3 |
熱變形溫度HDT(1.82MPa) | ISO75 | ℃ | 160 |
產品定義:PP+LGF40HST
產品特點:高剛性,高模量,高流動,抗熱老化(150℃*1000h)
粒子主要長度:短切長度7mm,10mm,12mm(黑色和本色)
主要用途:前端模塊